Descrizione
Caratteristiche della Fonte Regina Staro
| pH alla sorgente | pH | 6,13 |
| Residuo fisso a 180°C | ResFis | 1582 mg/L |
| Sodio | Na+ | 299 mg/L |
| Potassio | K+ | 11,5 mg/L |
| Magnesio | Mg++ | 111,4 mg/L |
| Calcio | Ca++ | 176 mg/L |
| Nitrati | No3- | 10,4 mg/L |
| Bicarbonati | HiCO3– | 1815 mg/L |
| Cloruri | CI- | 5,5 mg/L |
| Solfati | SO4– | 89,5 mg/L |
| Floruri | F- | 0,27 mg/L |
| Nitriti | NO2- | – |
| Ione Ammonio | NH4+ | – |


