Descrizione
Caratteristiche dell’acqua Plose
| pH alla sorgente | pH | 6,6 |
| Residuo fisso a 180°C | ResFis | 22 mg/L |
| Sodio | Na+ | mg/L |
| Potassio | K+ | < 0,2 mg/L |
| Magnesio | Mg++ | 1,4 mg/L |
| Calcio | Ca++ | 2,0 mg/L |
| Nitrati | No3- | 1,0 mg/L |
| Bicarbonati | HiCO3– | 14 mg/L |
| Cloruri | CI- | <0,4 mg/L |
| Silice | SiO2 | 5,8 mg/L |
| Nitriti | NO2- | < 0,001 |

