Descrizione
Caratteristiche dell’acqua Meraner – Merano San Virgilio
| pH alla sorgente | pH | 6,37 |
| Residuo fisso a 180°C | ResFis | 40,0 mg/L |
| Sodio | Na+ | 3,7 mg/L |
| Potassio | K+ | 0,86 mg/L |
| Magnesio | Mg++ | 0,8 mg/L |
| Calcio | Ca++ | 4,1 mg/L |
| Nitrati | No3- | 0,8 mg/L |
| Bicarbonati | HiCO3– | 16 mg/L |
| Silice | SiO2 | 18,8 mg/L |

