Descrizione
Caratteristiche della Fonte Lonera
| pH alla sorgente | pH | 7,86 |
| Residuo fisso a 180°C | ResFis | 102 mg/L |
| Sodio | Na+ | 0,47 mg/L |
| Potassio | K+ | 0,25 mg/L |
| Magnesio | Mg++ | 12,2 mg/L |
| Calcio | Ca++ | 27,1 mg/L |
| Nitrati | No3- | 2,7 mg/L |
| Bicarbonati | HiCO3– | 142 mg/L |
| Cloruri | CI- | 0,42 mg/L |
| Solfati | SO4– | 1,6 mg/L |
| Floruri | F- | <0,01 mg/L |
| Silice | SiO2 | 1,5 mg/L |
| Nitriti | NO2- | – |
| Ione Ammonio | NH4+ | – |


