Descrizione
Caratteristiche dell’acqua Pejo
| pH alla sorgente | pH | 7,0 |
| Residuo fisso a 180°C | ResFis | 106 mg/L |
| Sodio | Na+ | 2,1 mg/L |
| Potassio | K+ | 1,9 mg/L |
| Magnesio | Mg++ | 5,9 mg/L |
| Calcio | Ca++ | 22,9 mg/L |
| Nitrati | No3- | 3,1 mg/L |
| Bicarbonati | HiCO3– | 49,1 mg/L |
| Cloruri | CI- | 0,4 mg/L |
| Silice | SiO2 | 9,3 mg/L |
| Nitriti | NO2- | < 0,001 |

