Descrizione
Caratteristiche della Sorgente Alba
| pH alla sorgente | pH | 6,70 |
| Residuo fisso a 180°C | ResFis | 27 mg/L |
| Sodio | Na+ | 1,8 mg/L |
| Potassio | K+ | 0,3 mg/L |
| Magnesio | Mg++ | 1,9 mg/L |
| Calcio | Ca++ | 4,6 mg/L |
| Nitrati | No3- | 2,9 mg/L |
| Bicarbonati | HiCO3– | 18 mg/L/td> |
| Cloruri | CI- | 0,8 mg/L |
| Solfati | SO4– | 6,4 mg/L |
| Fluoruri | F- | Assenti |
| Silice | SiO2 | 7,9 mg/L |
| Nitriti | NO2- | Assenti |
| Ione Ammonio | NH4+ | Assente |


