Descrizione
Caratteristiche dell’acqua Goccia di Carnia
| pH alla sorgente | pH | 8,2 |
| Residuo fisso a 180°C | ResFis | 64,8 mg/L |
| Sodio | Na+ | 1,2 mg/L |
| Potassio | K+ | 0,23 mg/L |
| Magnesio | Mg++ | 4,4 mg/L |
| Calcio | Ca++ | 20,6 mg/L |
| Nitrati | No3- | < 0,010 mg/L |
| Bicarbonati | HiCO3– | 82,2 mg/L |
| Cloruri | CI- | 0,20 mg/L |

