Descrizione
Caratteristiche dell’acqua Ferrarelle
| pH alla sorgente | pH | 6,2 |
| Residuo fisso a 180°C | ResFis | 1350 mg/L |
| Sodio | Na+ | 50 mg/L |
| Potassio | K+ | 49 mg/L |
| Magnesio | Mg++ | 25 mg/L |
| Calcio | Ca++ | 400 mg/L |
| Nitrati | No3- | 3,5 mg/L |
| Bicarbonati | HiCO3– | 1500 mg/L |
| Cloruri | CI- | 16 mg/L |
| Silice | SiO2 | 85 mg/L |

